| STT | Descriptions | Unit price (VND) | |
| HUBBELL : LA Ohio Brass; FCO, LBFCO: AB Chance | |||
| 1 | FCO : CUTOUT, STD 27KV 125BIL 100A CODE : C710213P | 1,512,000 | |
| 2 | LA : CHỐNG SÉT VAN : PDV-100, OPTIMA 18/15.3KV MCOV; code: 137157214 | 912,000 | |
| 3 | CẦU CHÌ TỰ RƠI CÓ TẢI LOADBREAK CUTOUT, 15/27 KV, 125BIL 100A C730213P | 2,712,000 | |
| 4 | CẦU CHÌ TỰ RƠI CÓ TẢI, LOAD BREAK CUTOUT, 15/27 kV, 125KV BIL, 200A C730242P | 3,246,000 | |




