| Mã Số Sản Phẩm | |
| Nhà Cung Cấp | BURN Thái Lan |
| Công Dụng | Ống luồng dây điện |
| Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm | Có độ bền cao, nhiều kích thước chủng loại |
Photo | Code Name | Wall Thickness | Trade Size | Weight | |
| BURN Rigid Stell Conduit, Zinc Coated to ANSI C80.1 – 1983 | |||||
| C-BN-R050H | 2.64 | ½” | 3.85 | |
C-BN-R075H | 2.72 | ¾” | 4.76 | ||
C-BN-R100H | 3.20 | 1” | 6.94 | ||
C-BN-R120H | 3.38 | 1 ¼” | 9.12 | ||
C-BN-R150H | 3.51 | 1 ½” | 11.30 | ||
C-BN-R200H | 3.71 | 2” | 15.06 | ||
C-BN-R250H | 4.90 | 2 ½” | 23.90 | ||
C-BN-R300H | 5.21 | 3 | 30.96 | ||
C-BN-R350H | 5.46 | 3 ½” | 37.70 | ||
C-BN-R400H | 5.72 | 4” | 44.10 | ||
C-BN-R500H | 6.22 | 5” | 59.58 | ||
C-BN-R600H | 6.76 | 6” | 79.16 | ||
| BURN Inertmidiate Metal Conduit ANSI C80.6-1983 & UL 1242 | |||||
| C-BN-I050H | 1.79 | ½” | 2.80 | |
C-BN-I075H | 1.90 | ¾” | 3.70 | ||
C-BN-I100H | 2.16 | 1” | 5.20 | ||
C-BN-I120H | 2.16 | 1 ¼” | 7.00 | ||
C-BN-I150H | 2.29 | 1 ½” | 7.91 | ||
C-BN-I200H | 2.41 | 2” | 10.52 | ||
C-BN-I250H | 3.56 | 2 ½” | 18.62 | ||
C-BN-I300H | 3.56 | 3 | 22.90 | ||
C-BN-I350H | 3.56 | 3 ½” | 26.30 | ||
C-BN-I400H | 3.56 | 4” | 29.61 | ||
| BURN Electrical Metallic Tubing ANSI C80.3-1983 | |||||
| C-BN-E050H | 1.07 | ½” | 1.50 | |
C-BN-E050H | 1.25 | ¾” | 2.10 | ||
C-BN-E050H | 1.45 | 1” | 3.20 | ||
C-BN-E050H | 1.65 | 1 ¼” | 4.31 | ||
C-BN-E050H | 1.65 | 1 ½” | 4.99 | ||
C-BN-E050H | 1.65 | 2” | 6.35 | ||
| C-BN-I050H | ½” | 0.08 | ||
| C-BN-I075H | ¾” | 0.12 | |||
| C-BN-I100H | 1” | 0.20 | |||
| C-BN-I125H | 1 ¼” | 0.21 | |||
| C-BN-I150H | 1 ½” | 0.28 | |||
| C-BN-I200H | 2” | 0.38 | |||
| C-BN-I250H | 2 ½” | 0.97 | |||
| C-BN-I300H | 3” | 1.13 | |||
| C-BN-I350H | 3 ½” | 1.27 | |||
| C-BN-I400H | 4” | 1.48 | |||
| BURN Hot Dipped Galvanised Conduit Accessories – 900 ELBOW (ex. Thread) | |||||
| F-BN-IE050H | ½” | 0.40 | ||
| F-BN-IE075H | ¾” | 0.50 | |||
| F-BN-IE100H | 1” | 0.80 | |||
| F-BN-IE125H | 1 ¼” | 1.40 | |||
| F-BN-IE150H | 1 ½” | 1.70 | |||
| F-BN-IE200H | 2” | 3.20 | |||
| F-BN-IE250H | 2 ½” | 6.00 | |||
| F-BN-IE300H | 3” | 6.60 | |||
| F-BN-IE350H | 3 ½” | 11.6 | |||
| F-BN-IE400H | 4” | 13.7 | |||









