Photo Hình Ảnh | Diameter Đường Kính | Belt width Rộng (mm) | Beltlength Dài (mm) | Circle No. Số vòng | Price Giá (USD) |
ĐAI LÒ XO LỰC – ĐAI CÓT – UERS 100 | |||||
![]() | Þ 18 | 16 | 380 | 6 | 1.62 |
Þ 22 | 16 | 450 | 6 | 2.04 | |
Þ 25 | 16 | 600 | 7 | 2.24 | |
Þ 28 | 16 | 625 | 6.5 | 2.44 | |
Þ 32 | 16 | 710 | 6 | 2.78 | |
Þ 37 | 16 | 890 | 6 | 3.04 | |
Þ 45 | 16 | 1150 | 6 | 3.78 | |
Þ 55 | 16 | 1300 | 7 | 5.32 | |
Lò Xo Chịu Lực-đai cót thép- lực 100
CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH
Hotline / Zalo: 0909 42 11 74 - Email: 3Shoangchau@gmail.com





