| Photo Hình anh | Diameter Đường kính (mm) | Belt width Rong (mm) | Beltlength Dai (mm) | Circle No. Số vòng
| Price Gia (USD) |
| ĐAI CÓT- LÒ XO LỰC – UERS 200 | |||||
| I.DxTxW (mm) RCTH- 15*0.25*15 | 15 | 260 | 6 | 1.67 | |
|
| RCTH- 18*0.3*15 | 15 | 380 | 6 | 1.78 |
| RCTH- 20*0.3*15 | 15 | 450 | 6 | 2.24 | |
| RCTH- 22*0.3*20 | 20 | 500 | 6 | 2.46 | |
| RCTH- 26*0.4*20 | 20 | 625 | 6.5 | 2.68 | |
| RCTH- 30*0.4*20 | 20 | 710 | 6 | 3.06 | |
| RCTH- 35*0.4*20 | 20 | 890 | 6 | 3.34 | |
| RCTH- 40*0.5*20 | 25 | 1150 | 6 | 4.16 | |
| RCTH- 45*0.5*20 | 20 | 1300 | 7 | 5.85 | |
| RCTH- 50*0.5*20 | 25 | 1300 | 7 | 6.50 | |
| RCTH- 60*0.5*20 | |||||
Lò Xo Chịu Lực- đai cót thép- lực 200 India
CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH .
TEL : 0909 421174- 0909 361174 : Email : hoangchau@hoangchau.com.vn




